服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1379
更新時(shí)間:2023-07-01
簡(jiǎn)要描述:
ODEON數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x即插即用傳感器隨時(shí)隨地測(cè)量,可測(cè)量參數(shù)PH/ORP/T、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度。用于實(shí)驗(yàn)室或戶外廢水,天然水,漁業(yè)水質(zhì)的分析。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,能源 |
用途:ODEON數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x即插即用傳感器隨時(shí)隨地測(cè)量,可測(cè)量參數(shù)PH/ORP/T、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度。用于實(shí)驗(yàn)室或戶外廢水,天然水,漁業(yè)水質(zhì)的分析。
特點(diǎn):
·隨時(shí)隨地測(cè)量: 數(shù)字化即插即用傳感器
·讓你更有信心: 自診斷,豐富的指示信息顯示, GLP兼容。
·便捷的操作: 超大屏幕顯示器 4英寸,所見即所得的操作按鈕。野外工作變得輕松快捷,實(shí)用、輕便、多功能、更少的維護(hù)量,ODEON系列從實(shí)驗(yàn)室到野外,使用隨機(jī)標(biāo)配的軟件WINTEK數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析從容簡(jiǎn)單。
·性能: 6 個(gè)測(cè)量參數(shù)的ODEON 系列,單通道多參數(shù)分析儀,雙通道多參數(shù)分析儀
·8 M內(nèi)存 (至少100 000 組記錄)。
·實(shí)驗(yàn)室和野外 : IP67防護(hù)等級(jí)
ODEON數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x技術(shù)規(guī)格:
主機(jī)讀書表:
·友好的用戶界面:直觀的菜單結(jié)構(gòu) -無需閱讀說明書
·輕松讀數(shù):4’ 超大背光顯示屏
·PC -USB 連接
·輕松應(yīng)對(duì)任何測(cè)量場(chǎng)合:5個(gè)按鍵,進(jìn)入所有功能菜單
·高度自主性:低能耗技術(shù)
讀數(shù)表類型 | 單通道多參數(shù)分析儀 | 雙通道多參數(shù)分析儀 |
探頭兼容性 | PH/ORP/T | |
OPTOD | ||
電導(dǎo)率 | ||
濁度 | ||
通道數(shù)量 | 1 | 2 |
數(shù)字技術(shù) | 開放版 | |
內(nèi)存 | 100 000數(shù)據(jù)(帶樣品ID,用戶ID,日期和時(shí)間) | |
數(shù)據(jù)管理 | 符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | |
ID | 樣品,項(xiàng)目,用戶:字符表,大10個(gè)字,多20個(gè)用戶 | |
讀數(shù)/記錄 | 3種模式:手動(dòng)、間隔、連續(xù) | |
探頭狀況指示功能 | 是 | |
自診斷功能 | 是 | |
顯示 | LCD 4’ 英寸帶背光顯示屏, 240 x 320。經(jīng)濟(jì)模式下自動(dòng)開關(guān)。日期,時(shí)間,用戶和樣品,°C,狀況,壓力;同時(shí)顯示1到7參數(shù)(大)。 | |
供電 | 4節(jié)AA電池或可充電電池(需要電池充電器) | |
時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)電池200小時(shí),經(jīng)濟(jì)模式下 | |
接口 | -USB; -RS 485接口(1或2電極) -外接12V或充電器 | |
便攜箱 | PC/ABS | |
尺寸.重量 | 196 x 121x 46 mm - 400 g | |
防護(hù) | 戶外儀器、IP67、防水 | |
操作溫度 | - 10 to + 60°C | |
存儲(chǔ)溫度 | - 25 to + 65°C | |
操作測(cè)驗(yàn) | > 80% |
傳感器:
·即插即用數(shù)字電極:隨時(shí)隨地進(jìn)行測(cè)量
·讀數(shù)更可靠:自我檢測(cè),狀態(tài)和標(biāo)定自動(dòng)診斷
·堅(jiān)固耐用:戶外型設(shè)計(jì),適用于實(shí)驗(yàn)室,污水處理,自然水體,水產(chǎn)養(yǎng)殖
·靈活和智能的傳感器:校正及歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
·超低能耗設(shè)計(jì):長(zhǎng)時(shí)間野外實(shí)踐
·PONSEL 傳感器:50年傳感器制造經(jīng)驗(yàn)
探頭 | pH/ORP T | Oxygen / T | Conductivity / T | Turbidity / T | |||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.pH/ORP/T 一體電極 2.PONSEL"PLASTOGEL"® 凝膠電解液技術(shù) 3.自動(dòng)溫度補(bǔ)償 4.堅(jiān)固的電極本體 5.高性價(jià)比 : pH/ORP Cartridge可更換模塊技術(shù) | 1.無需校正, 無需膜片, 無需電極液, 沒有漂移 2.對(duì)pH 1 -14, CO2, H2S, SO2沒有交叉影響 3.實(shí)時(shí)溫度, 鹽度,氣壓補(bǔ)償 4.快速響應(yīng) 5.沒有 O2 消耗 : 超低濃度精確顯示 6.符合ASTM D 888 – 05 分析標(biāo)準(zhǔn) | 1.電導(dǎo) / 鹽度 / 溫度 傳感器 2.4電極電導(dǎo)設(shè)計(jì) 3.自動(dòng)溫度補(bǔ)償 4.堅(jiān)固耐用 5.無需維護(hù) | 1.紅外傳感器 – 光學(xué)技術(shù) 2.精準(zhǔn)的測(cè)量 3.可標(biāo)定為 mg/L 4.無需采樣 - 直接測(cè)量 5.ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) | |||
應(yīng)用 | 實(shí)驗(yàn)室和野外 | 實(shí)驗(yàn)室和野外 | 實(shí)驗(yàn)室和野外 | 實(shí)驗(yàn)室和野外 | |||
兼容性 | 廢水,飲用水,海水,河流,天然水..... | 廢水,飲用水,海水,河流,天然水..... | 廢水,飲用水,海水,河流,天然水..... | 廢水,飲用水,海水,河流,天然水..... | |||
傳感器 | PH,ORP,溫度 | OPTOD,溫度 | 電導(dǎo)率,鹽分,溫度 | 濁度,溫度 | |||
規(guī)格(D*L) | 23 x 159 mm | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |||
重量(標(biāo)準(zhǔn)電纜) | 350 g | 450 g | 350 g | 300 g | |||
保護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||
操作溫度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | |||
溫度探頭 | CTN | CTN | CTN | CTN | |||
接口通信 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | |||
材質(zhì) | PVC | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA | |||
更換配件 | pH/ORP Cartridge | DOdisk® | - | - | |||
保質(zhì)期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |||
參數(shù) | PH | ORP | T | 溶解氧 | 電導(dǎo)率鹽分 | 濁度 | |
范圍 | 0-14 pH | -1000 mV+1000mV | 0-50℃ | 0 – 20 mg/L 0 – 200% SAT | 0-200µS/cm 0–2000 µS/cm 0–20 mS/cm 0–200mS/cm | 0 – 50 NTU 0– 200NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU | |
量程選擇 | - | - | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
分辨率 | 0.01 pH | 0.1 mV | 0.01℃ | 0.01 mg/L 1%SAT | 0.01 to1 µ/mS/cm | 0.1 to1 NTU -mg/L | |
精度 | +0.1 pH | +1 mV | 0.5℃ | +0.1 mg/L, + 0.1 % | +1 % (全范圍) | +1 %(全范圍)NTU | |
補(bǔ)償 | 溫度 | - | 壓力,溫度, 鹽度(模式:關(guān)閉,手動(dòng),自動(dòng)) | 溫度 | 溫度 | ||
測(cè)量原理 | PONSEL "PLASTOGEL"® 凝膠電解液Ag/AgCl 參比電極 | 鉑電極 Ag/AgCl參比電極 | CTN | PONSEL OPTOD® 熒光法 ASTM D888 – 05 標(biāo)準(zhǔn) | 4電極電導(dǎo)技術(shù) (2 個(gè)鉑電極和2個(gè)石墨電極) | 90°紅外技術(shù) ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn) | |
相應(yīng)時(shí)間 | < 5 s | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
相關(guān)產(chǎn)品